304 ruostumaton teräslevy Gnee-teräksestä
Mar 18, 2026
Jätä viesti



🧪 Kemiallinen koostumus
Kemiallinen koostumus:
| Elementti | Min % | Max % | Tyypillinen % | ASTM A240 -vaatimus |
|---|---|---|---|---|
| Hiili (C) | - | 0.080 | 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,08 |
| Kromi (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikkeli (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangaani (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| Pii (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,75 |
| Fosfori (P) | - | 0.045 | 0.028 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045 |
| rikki (S) | - | 0.030 | 0.015 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 |
| Typpi (N) | - | 0.10 | 0.06 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,10 |
| rauta (Fe) | Saldo | Saldo | 70.1 | Saldo |
⚙️ Mekaaniset ominaisuudet
Mekaaniset ominaisuudet:
| Omaisuus | ASTM-vaatimus | Tyypillinen arvo | Testimenetelmä | Lämpötila |
|---|---|---|---|---|
| Vetolujuus | 515 MPa min | 580 MPa | ASTM A370 | Huoneen lämpötila |
| Saanto (0,2 %) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A370 | Huoneen lämpötila |
| Pidentymä | 40 % min | 50% | ASTM A370 | Huoneen lämpötila |
| Kovuus (Brinell) | 201 HB max | 170 HB | ASTM E10 | Huoneen lämpötila |
| Kovuus (Rockwell B) | 92 HRB max | 85 HRB | ASTM E18 | Huoneen lämpötila |
| Elastisuusmoduuli | - | 200 GPa | ASTM E111 | Huoneen lämpötila |
| Iskuenergia (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Huoneen lämpötila |
🔬 Fyysiset ominaisuudet
Fyysiset ominaisuudet:
| Omaisuus | Arvo | Yksikkö | Lämpötila | Testistandardi |
|---|---|---|---|---|
| Tiheys | 8.00 | g/cm3 | 20 astetta | ASTM B311 |
| Sulamispiste | 1400-1450 | tutkinnon | - | DSC-analyysi |
| Lämmönjohtavuus | 16.2 | W/m·K | 100 astetta | ASTM E1461 |
| Ominaislämpö | 500 | J/kg·K | 0-100 astetta | ASTM C351 |
| Lineaarinen laajennus | 17.2 | μm/m·K | 0-100 astetta | ASTM E228 |
| Sähkövastus | 720 | n| aste ¤m | 20 astetta | ASTM B193 |
| Magneettinen läpäisevyys | 1.02 | μ/μ₀ | Huoneen lämpötila | ASTM A342 |
| Curie lämpötila | Ei mitään | - | - | Ei--magneettinen |
Lähetä kysely






