321 ruostumaton teräs
Mar 23, 2026
Jätä viesti



Kemiallinen koostumus
SS 321 ruostumattoman teräksen kemiallinen koostumus on lueteltu seuraavassa taulukossa valuanalyysin perusteella.
| Kemiallinen koostumus, % | |||||||||||
| ASTM-tyyppi | AISI-tyyppi (UNS) | C, pienempi tai yhtä suuri kuin | Si, pienempi tai yhtä suuri kuin | Mn, pienempi tai yhtä suuri kuin | P, pienempi tai yhtä suuri kuin | S, pienempi tai yhtä suuri kuin | Cr | Ni | N, pienempi tai yhtä suuri kuin | Muut elementit | Huomautuksia |
| ASTM A240/A240M | 321 (UNS S32100) | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Levy, levy ja nauha paineastioita varten |
| ASTM A276A/276M | 1.00 | – | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja muodot | ||||||||
| ASTM A580/A580M | – | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×C | Ruostumaton teräslanka | ||||||||
| ASTM A959 | 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Muokatut ruostumattomat teräkset | ||||||||
| ASTM A473 | – | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×C | Taotut ruostumattomasta teräksestä | ||||||||
| ASTM A314 | – | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Aihiot ja tangot takomiseen | ||||||||
| ASTM A240/A240M | 321H (UNS S32109) | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 4x(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Levy, arkki ja nauha |
| ASTM A959 | 1.00 | 0.10 | Muokatut ruostumattomat teräkset | ||||||||
| ASTM A312/A312M | TP321 (UNS S32100) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 5×(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket |
| TP321H (UNS S32109) | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin Ti 4x(C+N), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | ||
Seuraava: Mikä on SS 304 -putken HSN-koodi?
Lähetä kysely






