Ruostumaton teräs 316 · Materiaalitiedot ja ominaisuudet
Mar 04, 2026
Jätä viesti



Koostumus
Taulukko 1.Koostumusalueet ruostumattomille teräksille 316.
| Luokka | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Mekaaniset ominaisuudet
Taulukko 2.316-luokan ruostumattomien terästen mekaaniset ominaisuudet.
| Luokka | Vetovoima Str (MPa) min | Saanto Str 0,2 % Proof (MPa) min | Pituus (% 50 mm) min | Kovuus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Huomautus: 316H:n raekoon on myös oltava ASTM no. 7 tai karkeampi.
Fyysiset ominaisuudet
Taulukko 3.Tyypilliset fysikaaliset ominaisuudet 316-luokan ruostumattomille teräksille.
| Luokka | Tiheys (kg/m3) | Elastinen moduuli (GPa) | Keskimääräinen lämpölaajenemisko{0}} (µm/m/°C) | Lämmönjohtavuus (W/mK) | Ominaislämpö 0-100 °C (J/kg.K) | Sähkövastus (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | 100 °C:ssa | 500 °C:ssa | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Arvosanan erittelyjen vertailu
Taulukko 4.316-luokan ruostumattomien terästen laatuvaatimukset.
| Luokka | UNS nro | Vanha brittiläinen | Euronorm | ruotsalainen SS | Japanilainen JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Ei | Nimi | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Lähetä kysely






