Astm.din.jls ruostumattomasta teräksestä valmistettu putken toleranssi
May 08, 2025
Jätä viesti
Tutustu ASTM-, DIN- ja JIS -ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien sietokyvyn standardeihin, mukaan lukien sallitut poikkeamat ulkohalkaisijalla ja seinämän paksuudella. Varmista tarkka mitoitus globaaliin tekniikkaan ja hankintaan.
ASTM A312 \/ A312M - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkitoleranssit
| Nimellinen OD (tuumaa) | Nimellinen OD (MM) | Sallittava OD -poikkeama (MM) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Nimellinen paksuus (tuumaa) | Nimellinen paksuus (mm) | Sallittu seinämän paksuuden poikkeama (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (tai määritelty) |
| Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 " | Suurempi tai yhtä suuri kuin 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkitoleranssit
| Nimellinen OD (tuumaa) | Nimellinen OD (MM) | Sallittava OD -poikkeama (MM) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Nimellispaksuus | Sallittu poikkeama (μm) |
|---|---|
| OD, joka on vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,5 "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkitoleranssit
| Nimellinen OD | OD <12,7 mm | Sallittava OD -poikkeama (MM) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,65 mm seinä) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,65 mm seinä) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 88 mm seinä) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 88 mm seinä) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (vähemmän tai yhtä suuri kuin 1,65 mm seinä) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Seinän paksuus (t) | Sallittu poikkeama (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Vakio (eritelmä) | Nimellinen OD | Sallittu poikkeama | Nimellinen seinän paksuus | Sallittu poikkeama |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D Alle tai yhtä suuri kuin 30 | ±0.30 | S vähemmän tai yhtä suuri kuin 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (ei mukana) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (ei mukana) | ±0.40 | D suurempi tai yhtä suuri kuin 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (ei mukana) | +0.40 -0.60 | D suurempi tai yhtä suuri kuin 40, s suurempi tai yhtä suuri kuin 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (ei mukana) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (ei mukana) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Luokka D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Luokka T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 minuuttia |
| Luokka D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 minuuttia | Luokka T4 | ± 7,5% ± 0. 15min | |
| Luokka D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 minuuttia | |||
| Fi 10216 -5 -2004 Fi 10297 -2 -2005 |
Luokka D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 minuuttia | Luokka T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 minuuttia |
| Luokka D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 minuuttia | Luokka T4 |
Lähetä kysely






